Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2025 - LFC.at
© 2025 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!| 25.11 | Glühwein und Glühmostabend |
| 19.12 | LFC Weihnachtsfeier |
| ~~~ 2026 ~~~ | |
| 17.03 | LFC Generalversammlung 2026 |
| 22.03 | Anpaddeln Steyr |
| 4.06 | Lech |
| 1.12 | Günther R., Claus K. |
| 15.12 | Günther R., Claus K. |
| 12.01 | Günther R., Claus K. |
| 26.01 | Günther R., Claus K. |
| 9.02 | Günther R., Claus K. |
| 23.02 | Günther R., Claus K. |
| 1 | 2.255 Claus K. |
| 2 | 1.779 David C. |
| 3 | 1.761 Paul R. |
| 4 | 1.513 Thomas R. |
| 5 | 1.469 Franz M. |
| 6 | 1.056 Joachim A. |
Kajak und Kanu News

26.11.2025
Kanumagazin
28 Seekajaks, Festrumpf- und Faltboote sowie modulare Kajaks mit Infos, technische Daten und Produktbildern
weiterlesen
letzte Fahrten
| 24.11 | Matakitaki | Middle Section | 8km | LO | |
| 23.11 | Buller River | Owen's Run | 8km | 153 | LO |
| 23.11 | Wolfgangsee | Adventmarktrunde | 18km | CK+ | |
| 22.11 | Buller River | Doctor's Creek Run | 7km | 155 | LO |
| 20.11 | Tasmanische See | Abel Tasman Küste und Inseln | 19km | LO | |
| 16.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 130 | FM |
| 10.11 | Milford Sound | Deep water basin bis Tasman Sea | 20km | LO | |
| 8.11 | Hallstättersee | 3/4 Runde | 15km | CK+ | |
| 3.11 | Steyr | Stromboding - Pegel | 9km | CK+ |
meistbefahren 2025
| Donau | 568 x |
| Steyr | 247 x |
| Salza | 103 x |
| Isel | 52 x |
| Drau | 44 x |
| Attersee | 38 x |
| Soca | 36 x |
| Enns | 23 x |
| Koppentraun | 17 x |
