
Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2025 - LFC.at
© 2025 - LFC.at

Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!10.10 | TID-Treffen in Mautern, 3 Tage Wachau Paddeln und Wandern |
22.03 | Anpaddeln Untere Steyr |
3.11 | Günther R., Claus K. |
17.11 | Günther R., Claus K. |
1.12 | Günther R., Claus K. |
15.12 | Günther R., Claus K. |
1 | 2.009 Claus K. |
2 | 1.710 David C. |
3 | 1.585 Paul R. |
4 | 1.431 Thomas R. |
5 | 1.277 Franz M. |
6 | 1.014 Joachim A. |

Ab Minute 1:00 wird das Modell eines Kastenwehrs gezeigt. Ohne Hilfe von außen ist kein Entkommen möglich. Schau rein!
letzte Fahrten
5.10 | Alster | Oberalster | 11km | LO | |
5.10 | Saalach | Au - Niederlandbrücke | 11km | CK+ | |
4.10 | Saalach | Au - Niederlandbrücke | 11km | 13 | FM+ |
28.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 126 | FM+ |
27.09 | Salza | Untere | 6km | 126 | TR |
27.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 126 | FM |
22.09 | Donau - Sammelgerinne | LFC - Donau - Tunnel Sammelgerinne - retour | 8km | 358 | JW+ |
22.09 | Enns | Thaling-Kronstorf | 12km | CK | |
21.09 | Lenne | Wildwasserkanal | 3km | 31 | LO |
meistbefahren 2025
Donau | 495 x |
Steyr | 227 x |
Salza | 100 x |
Isel | 52 x |
Drau | 44 x |
Attersee | 36 x |
Soca | 28 x |
Enns | 21 x |
Koppentraun | 17 x |